
| bobina de aço inoxidável laminada a frio | ||
| *Grau do material | 304, 304L, TP304, TP316L, 316Ti, 321, 347H, 310S | |
| *Padrão | ASTM A240 A666 | |
| *Superfície | Brilhante/2B/BA/ NO.1/Linha de cabelo/Espelho | |
| *Resistência à tração | 75KSI min (515 MPA min) | |
| *Resistência ao escoamento | 30 KSI min (205 MPA min) | |
| *Alongamento | 40% min | |
| *Dureza | HRB92 máx (210HV máx) | |
| *Inspeção | Certificado de teste do moinho ou inspeção de terceiros | |
| *Espessura | 0,12 mm - 3,0 mm | |
| *Largura | 1219 mm/1500 mm/1800 mm/2000 mm ou conforme solicitação | |
| *Comprimento | conforme solicitação do cliente | |



























